Adresse | Antal værelser | BBR areal | Kælderrum/ fælleshus | Privat terrasse/altan | Parkering | Leje pr. md.** | Aconto vand og varme |
2 | 4 | 143 m2 | Ja | Terrasse | Ja | Udlejet | |
3 | 3 | 124 m2 | Ja | Terrasse | Ja | Udlejet | |
4 | 4 | 124 m2 | Ja | Terrasse | Ja | Udlejet | |
5 | 3 | 124 m2 | Ja | Terrasse | Ja | Udlejet | |
6 | 4 | 143 m2 | Ja | Terrasse | Ja | Udlejet | |
7 | 4 | 163 m2 | Ja | Terrasse | Ja | Udlejet | |
8 | 3 | 101 m2 | Ja | Terrasse | Ja | Udlejet | |
9 | 4 | 131 m2 | Ja | Terrasse | Ja | Udlejet | |
10 | 3 | 124 m2 | Ja | Terrasse | Ja | Udlejet | |
11 | 3 | 133 m2 | Ja | Terrasse | Ja | Udlejet | |
12 | 4 | 157 m2 | Ja | Terrasse | Ja | Udlejet | |
13 | 4 | 148 m2 | Ja | Terrasse | Ja | Udlejet | |
14 | 4 | 141 m2 | Ja | Terrasse | Ja | Udlejet | |
15 | 3 | 124 m2 | Ja | Terrasse | Ja | Udlejet | |
16 | 3 | 124 m2 | Ja | Terrasse | Ja | Udlejet | |
17 | 3 | 143 m2 | Ja | Terrasse | Ja | Udlejet |
** Excl. forbrugsafgifter.
Bolig | Antal værelser | BBR areal* | Kælderrum/ fælleshus | Privat terrasse/altan | Parkering | Leje pr. md.** | Aconto vand og varme |
Stue, tv. | 2 | 76 m2 | Ja | Terrasse | Ja | Udlejet | |
Stue, mf. | 2 | 70 m2 | Ja | Terrasse | Ja | Udlejet | |
Stue th. | 3 | 95 m2 | Ja | Terrasse | Ja | Udlejet | |
1. sal, tv. | 2 | 76 m2 | Ja | Altan | Ja | Udlejet | |
1. sal, mf. | 2 | 70 m2 | Ja | Altan | Ja | Udlejet | |
1. sal, th. | 3 | 95 m2 | Ja | Altan | Ja | Udlejet | |
2. sal, tv. | 2 | 76 m2 | Ja | Altan | Ja | Udlejet | |
2. sal, mf. | 2 | 70 m2 | Ja | Altan | Ja | Udlejet | |
2. sal, th. | 3 | 95 m2 | Ja | Altan | Ja | Udlejet |
Bolig | Antal værelser | BBR areal* | Kælderrum/ fælleshus | Privat terrasse/altan | Parkering | Leje pr. md.** | Aconto vand og varme |
Stue, tv. | 2 | 76 m2 | Ja | Terrasse | Ja | Udlejet | |
Stue, mf. | 2 | 70 m2 | Ja | Terrasse | Ja | Udlejet | |
Stue th. | 3 | 90 m2 | Ja | Terrasse | Ja | Udlejet | |
1. sal, tv. | 2 | 76 m2 | Ja | Altan | Ja | Udlejet | |
1. sal, mf. | 2 | 70 m2 | Ja | Altan | Ja | Udlejet | |
1. sal, th. | 3 | 90 m2 | Ja | Altan | Ja | Udlejet | |
2. sal, tv. | 2 | 76 m2 | Ja | Altan | Ja | Udlejet | |
2. sal, mf. | 2 | 70 m2 | Ja | Altan | Ja | Udlejet | |
2. sal, th. | 3 | 90 m2 | Ja | Altan | Ja | Udlejet |
Bolig | Antal værelser | BBR areal* | Kælderrum/ fælleshus | Privat terrasse/altan | Parkering | Leje pr. md.** | Aconto vand og varme |
Stue, tv. | 3 | 99 m2 | Ja | Terrasse | Ja | Udlejet | |
Stue, mf. | 2 | 70 m2 | Ja | Terrasse | Ja | Udlejet | |
Stue th. | 3 | 90 m2 | Ja | Terrasse | Ja | Udlejet | |
1. sal, tv. | 3 | 99 m2 | Ja | Altan | Ja | Udlejet | |
1. sal, mf. | 2 | 70 m2 | Ja | Altan | Ja | Udlejet | |
1. sal, th. | 3 | 90 m2 | Ja | Altan | Ja | Udlejet | |
2. sal, tv. | 3 | 99 m2 | Ja | Altan | Ja | Udlejet | |
2. sal, mf. | 2 | 70 m2 | Ja | Altan | Ja | Udlejet | |
2. sal, th. | 3 | 90 m2 | Ja | Altan | Ja | Udlejet |
* Forbehold for endelig opmåling ved byggeriets færdigmelding.
** Excl. forbrugsafgifter.
Bolig | Antal værelser | BBR areal* | Kælderrum/ fælleshus | Privat terrasse/altan | Parkering | Leje pr. md.** | Aconto vand og varme |
Stue, 1 | 3 | 105 m2 | Ja | Terrasse | Ja | Udlejet | |
Stue, 2 | 2 | 62 m2 | Ja | Terrasse | Ja | Udlejet | |
Stue, 3 | 2 | 62 m2 | Ja | Terrasse | Ja | Udlejet | |
Stue, 4 | 3 | 96 m2 | Ja | Terrasse | Ja | Udlejet | |
1. sal, 1 | 3 | 105 m2 | Ja | Altan | Ja | Udlejet | |
1. sal, 2 | 2 | 62 m2 | Ja | Altan | Ja | Udlejet | |
1. sal, 3 | 2 | 62 m2 | Ja | Altan | Ja | Udlejet | |
1. sal, 4 | 3 | 96 m2 | Ja | Altan | Ja | Udlejet | |
2. sal, 1 | 3 | 105 m2 | Ja | Altan | Ja | Udlejet | |
2. sal, 2 | 2 | 62 m2 | Ja | Altan | Ja | Udlejet | |
2. sal, 3 | 2 | 62 m2 | Ja | Altan | Ja | Udlejet | |
2. sal, 4 | 3 | 96 m2 | Ja | Altan | Ja | Udlejet |
Bolig | Antal værelser | BBR areal* | Kælderrum/ fælleshus | Privat terrasse/altan | Parkering | Leje pr. md.** | Aconto vand og varme |
Stue, 1 | 3 | 96 m2 | Ja | Terrasse | Ja | Udlejet | |
Stue, 2 | 2 | 62 m2 | Ja | Terrasse | Ja | Udlejet | |
Stue, 3 | 2 | 62 m2 | Ja | Terrasse | Ja | Udlejet | |
Stue, 4 | 3 | 105 m2 | Ja | Terrasse | Ja | Udlejet | |
1. sal, 1 | 3 | 96 m2 | Ja | Altan | Ja | Udlejet | |
1. sal, 2 | 2 | 62 m2 | Ja | Altan | Ja | Udlejet | |
1. sal, 3 | 2 | 62 m2 | Ja | Altan | Ja | Udlejet | |
1. sal, 4 | 3 | 105 m2 | Ja | Altan | Ja | Udlejet | |
2. sal, 1 | 3 | 96 m2 | Ja | Altan | Ja | Udlejet | |
2. sal, 2 | 2 | 62 m2 | Ja | Altan | Ja | Udlejet | |
2. sal, 3 | 2 | 62 m2 | Ja | Altan | Ja | Udlejet | |
2. sal, 4 | 3 | 105 m2 | Ja | Altan | Ja | Udlejet |
* Forbehold for endelig opmåling ved byggeriets færdigmelding.
** Excl. forbrugsafgifter.
VIVO ejendomme ApS
Kongeparken opføres af projektselskabet EL-II aps, som er 100 % ejet af VIVO-ejendomme.
Kongeparken
Ulriksdal 1 - 22
3480 Fredensborg
Tlf. +45 31 71 31 69
Skriv en mail til info@kongeparken.nu for at komme på ventelisten, eller se under
Disclaimer
Dette website er udelukkende beregnet til at give læseren en general information. Oplysningerne på sitet kan derfor ikke betragtes som juridisk bindende.
VIVO-ejendomme ApS kan således ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser og er ikke ansvarlig for eventuelle resultater, der følger af anvendelsen af informationerne på sitet
© Copyright. All Rights Reserved.